Rene blomsterarter
Se vores udvalg af både enårige og flerårige rene blomsterarter
Art | Såtidspunkt | Udsædsmængde | Plantehøjde | Blomstring | Pakning |
Enårige arter | |||||
Brudeslør | Fra midt april-primo juni | 0,25-0,5 kg pr. 1.000 m2 | 50 cm | Juni | 1 kg |
Harekløver | Fra midt april-primo juni | 1 kg pr. 1.000 m2 | 10-40 cm | Juni-September | 1 kg |
Hørblomst | Fra midt april-primo juni | 2-3 kg pr. 1.000 m2 | 30-60 cm | Juni-august | 1 kg |
Klinte | Fra midt april-primo juni | 1-2 kg pr. 1.000 m2 | 100 cm | Juni | 1 kg |
Kornvalmue | Fra midt april-primo juni | 0,25-0,5 kg pr. 1.000 m2 | 90 cm | Juli-august | 1 kg |
Morgenfrue, mix | Fra midt april-primo juni | 1-2 kg pr. 1.000 m2 | 60 cm | Juni | 1 kg |
Solsikke, mix | Fra midt april-primo juni | 0,5-1 kg pr. 1.000 m2 | 120-150 cm | Juli-august | 1 kg |
Flerårige arter | |||||
Alm. knopurt | Fra april til og med oktober | 1 kg pr. 1.000 m2 | 30-80 cm | Juli-september | 1 kg |
Alm. røllike | Fra april til og med oktober | 0,5-1 kg pr. 1.000 m2 | 20-70 cm | Juni-september | 1 kg |
Alm. slangehoved | Fra april til og med oktober | 1-2 kg pr. 1.000 m2 | 30-100 cm | Juni-august | 1 kg |
Blæresmælde | Fra april til og med oktober | 1 kg pr. 1.000 m2 | 20-50 cm | Juni-august | 1 kg |
Blåhat | Fra april til og med oktober | 1 kg pr. 1.000 m2 | 30-80 cm | Juni-september | 1 kg |
Blåklokke | Fra april til og med oktober | 0,5-1 kg pr. 1.000 m2 | 10-50 cm | Juni-august | 1 kg |
Blodkløver | Fra april til og med oktober | 2-3 kg pr. 1.000 m2 | 40-60 cm | Maj-juni | 2 kg |
Cikorie | Fra april til og med oktober | 0,5 kg pr. 1.000 m2 | 30-100 cm | Juli-september | 1 kg |
Dagpragtstjerne | Fra april til og med oktober | 1 kg pr. 1.000 m2 | 30-90 cm | Maj-juli | 1 kg |
Farvegåseurt | Fra april til og med oktober | 1 kg pr. 1.000 m2 | 30-60 cm | Juni-september | 1 kg |
Fingerbøl | Fra april til og med oktober | 1 kg pr. 1.000 m2 | 50-150 cm | Juni-august | 1 kg |
Gul/hvide snerre | Fra april til og med oktober | 1 kg pr. 1.000 m2 | 30-60 cm | Juni-september | 1 kg |
Honningurt | Fra april til og med oktober | 1,5-2 kg pr. 1.000 m2 | 60-70 cm | Maj-juni | 2 kg |
Humlesneglebælg | Fra april til og med oktober | 1-2 kg pr. 1.000 m2 | 30-100 cm | Juni-august | 1 kg |
Hvid okseøje | Fra april til og med oktober | 1 kg pr. 1.000 m2 | 20-80 cm | Juni-august | 1 kg |
Kællingetand | Fra april til og med oktober | 1-2 kg pr. 1.000 m2 | 20-50 cm | Juni-november | 2 kg |
Kamgræs | Fra april til og med oktober | 1-2 kg pr. 1.000 m2 | 10-30 cm | Juni-august | 1 kg |
Kornvalmue, vild | Fra april til og med oktober | 0,2 kg pr. 1.000 m2 | 25-35 cm | Juni-juli | 250 g |
Liden skjaller | Fra april til og med oktober | 0,05-0,2 kg pr. 1.000 m2 | 10-30 cm | Maj-juli | 100 g |
Mosebunke | Fra april til og med oktober | 0,5-1 kg pr. 1.000 m2 | 50-150 cm | Juli-september | 1 kg |
Nikkende limurt | Fra april til og med oktober | 0,5-1 kg pr. 1.000 m2 | 10-40 cm | Juni-september | 1 kg |
Purpursolhat | Fra april til og med oktober | 1 kg pr. 1.000 m2 | 60-120 cm | Juli-september | 1 kg |
Trævlekrone | Fra april til og med oktober | 1 kg pr. 1.000 m2 | 30-60 cm | Maj-juli | 1 kg |
Vellugtende gulaks | Fra april til og med oktober | 1 kg pr. 1.000 m2 | 20-50 cm | Maj-juli | 1 kg |
Leder du efter blomsterfrø til din egen have?
Få en smuk, farverige blomstermark eller øg biodiversiteten i din have med en bivenlig blomsterblanding.